第50回社会人野球日本選手権大会 近畿代表であるミキハウス硬式野球部をご紹介!
当ページのリンクには広告が含まれています。
第50回社会人野球日本選手権大会の出場に向けて日々熱戦が全国各地で繰り広げられていますが、各地域での代表が決まりましたので、基本情報を一緒に見ていきましょう!
今回は、近畿代表チームであるミキハウス硬式野球部をご紹介します。
本日もできる限りわかりやすくご紹介させていただきまーす!
ポッドキャストもどきをはじめました!
読むのが面倒な方は、こちらをお聞きください。
日本選手権本大会への出場は今年で4回目となります。 こちらにて訂正いたします。
地名や人名などの読み間違いが若干ございますが、大きな心でご視聴いただけますと幸いです。
クリックすると飛べる目次
ミキハウス硬式野球部 基本情報
スクロールできます
名称 | ミキハウス 硬式野球部(ミキハウス コウシキヤキュウブ) |
カテゴリー | 企業チーム |
所属リーグ・連盟 | 近畿地区野球連盟、大阪府野球連盟 |
創立 | 1995年 |
本拠地 | 八尾市 |
練習場 | ミキハウス野球部グラウンド(三重県伊賀市) |
監督 | 陣田 匡人 |
全国大会出場歴
- 都市対抗野球本大会:出場5回
- 日本選手権本大会:出場3回
今年の出場大会予定
選手データ
ミキハウス硬式野球部の選手データをご紹介します。
こちらでは公式サイトに掲載されている選手をまとめましたので、大会前にぜひチェックしてくださいね。
投手
氏名 | 髙橋 優貴(タカハシ ユウキ) |
背番号 | 11 |
身長/体重 | 178cm/82kg |
投・打 | 左投・左打 |
出身高校/大学 | 八戸学院大学 |
氏名 | 仲尾 元貴(ナカオ ゲンキ) |
背番号 | 12 |
身長/体重 | 175cm/75kg |
投・打 | 左投・左打 |
出身高校/大学 | 環太平洋大学 |
氏名 | 野口 聡大(ノグチ ソウタ) |
背番号 | 13 |
身長/体重 | 188cm/86kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 東北福祉大学 |
氏名 | 木下 真吾(キノシタ シンゴ) |
背番号 | 14 |
身長/体重 | 175cm/84kg |
投・打 | 左投・左打 |
出身高校/大学 | 富士大学 |
氏名 | 阿部 巧雅(アベ コウガ) |
背番号 | 16 |
身長/体重 | 179cm/77kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 法政大学 |
氏名 | 谷口 尚也(タニグチ ナオヤ) |
背番号 | 17 |
身長/体重 | 174cm/80kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 立正大学 |
氏名 | 橋 彪眞(ハシ ヒュウマ) |
背番号 | 18 |
身長/体重 | 182cm/82kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 金沢学院大学 |
氏名 | 松永 遥平(マツナガ ヨウヘイ) |
背番号 | 19 |
身長/体重 | 172cm/68kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 東亜大学 |
氏名 | 高橋 康平(タカハシ コウヘイ) |
背番号 | 20 |
身長/体重 | 182cm/82kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 天理大学 |
氏名 | 桜井 俊貴(サクライ トシキ) |
背番号 | 21 |
身長/体重 | 181cm/87kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 立命館大学 |
氏名 | 浪越 悠太(ナミコシ ユウタ) |
背番号 | 33 |
身長/体重 | 181cm/78kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 創価大学 |
捕手
氏名 | 井上 大輔(イノウエ ダイスケ) |
背番号 | 10 |
身長/体重 | 176cm/73kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 中部学院大学 |
氏名 | 森井 啓悟(モリイ ケイゴ) |
背番号 | 22 |
身長/体重 | 170cm/70kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 東北福祉大学 |
氏名 | 浅野 空我(アサノ クウガ) |
背番号 | 27 |
身長/体重 | 180cm/77kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 白鷗大学 |
内野手
氏名 | 伊藤 将大(イトウ ショウダイ) |
背番号 | 0 |
身長/体重 | 170cm/74kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 国士舘大学 |
氏名 | 立花 允夫(タチバナ マサオ) |
背番号 | 2 |
身長/体重 | 168cm/65kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 天理大学 |
氏名 | 大西 友也(オオニシ トモヤ) |
背番号 | 3 |
身長/体重 | 172cm/76kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 同志社大学 |
氏名 | 田浦 由亮(タウラ ユウスケ) |
背番号 | 4 |
身長/体重 | 169cm/63kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 九州産業大学 |
氏名 | 菊田 拡和(キクタ ヒロカズ) |
背番号 | 5 |
身長/体重 | 182cm/94kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | – |
氏名 | 田中 秀政(タナカ ヒデマサ) |
背番号 | 6 |
身長/体重 | 176cm/89kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 天理大学 |
氏名 | 小河内 健吾(オカワチ ケンゴ) |
背番号 | 8 |
身長/体重 | 176cm/73kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 中京大学 |
氏名 | 松本 真之介(マツモト シンノスケ) |
背番号 | 9 |
身長/体重 | 172cm/70kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 吉備国際大学 |
氏名 | 松尾 龍乃(マツオ リュウダイ) |
背番号 | 25 |
身長/体重 | 181cm/90kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 福岡大学 |
氏名 | 吉沢 悠佑(ヨシザワ ユウスケ) |
背番号 | 26 |
身長/体重 | 185cm/93kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 神奈川大学 |
氏名 | 三尾 健太郎(ミオ ケンタロウ) |
背番号 | 30 |
身長/体重 | 181cm/95kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 立正大学 |
外野手
氏名 | 坂井 慎平(サカイ シンペイ) |
背番号 | 7 |
身長/体重 | 180cm/83kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 大阪体育大学 |
氏名 | 神殿 康成(コドノ コウセイ) |
背番号 | 23 |
身長/体重 | 179cm/75kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 大阪産業大学 |
氏名 | 猪原 隆雅(イハラ リュウガ) |
背番号 | 24 |
身長/体重 | 178cm/90kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 日本体育大学 |
氏名 | 深野 レオン(フカノ レオン) |
背番号 | 28 |
身長/体重 | 177cm/82kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 創価大学 |
氏名 | 島澤 良拓(シマザワ ヨシヒロ) |
背番号 | 31 |
身長/体重 | 176cm/82kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 共栄大学 |