第50回社会人野球日本選手権大会 四国代表である四国銀行硬式野球部をご紹介!
当ページのリンクには広告が含まれています。
第50回社会人野球日本選手権大会の出場に向けて日々熱戦が全国各地で繰り広げられていますが、各地域での代表が決まりましたので、基本情報を一緒に見ていきましょう!
今回は、四国代表チームである四国銀行硬式野球部をご紹介します。
本日もできる限りわかりやすくご紹介させていただきまーす!
ポッドキャストもどきをはじめました!
読むのが面倒な方は、こちらをお聞きください。
地名や人名などの読み間違いが若干ございますが、大きな心でご視聴いただけますと幸いです。
クリックすると飛べる目次
四国銀行硬式野球部 基本情報
スクロールできます
名称 | 四国銀行 硬式野球部(シコクギンコウ コウシキヤキュウブ) |
カテゴリー | 企業チーム |
所属リーグ・連盟 | 四国地区野球連盟、高知県野球連盟 |
創立 | 1929年 |
本拠地 | 高知市 |
練習場 | 四国銀行総合グランド(南国市) |
監督 | 亀岡 洋介 |
全国大会出場歴
- 都市対抗野球本大会:出場22回
- 日本選手権本大会:出場23回
今年の出場大会予定
選手データ
四国銀行硬式野球部の選手データをご紹介します。
こちらでは公式サイトに掲載されている選手をまとめましたので、大会前にぜひチェックしてくださいね。
投手
氏名 | コーチ兼任 菊池 大樹 |
背番号 | 18 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 龍谷大学 |
氏名 | マネージャー兼任 大田 啓輔 |
背番号 | 14 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 左投・左打 |
出身高校/大学 | 関西外国語大学 |
氏名 | 佐田 涼介 |
背番号 | 11 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 拓殖大学 |
氏名 | 田井 惣士 |
背番号 | 13 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 創価大学 |
氏名 | 髙橋 晟士朗 |
背番号 | 17 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 関西大学 |
氏名 | 田中 大成 |
背番号 | 19 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 亜細亜大学 |
氏名 | 内野手兼任 藤井 拓海 |
背番号 | 25 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 拓殖大学 |
捕手
氏名 | 南 武志 |
背番号 | 10 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 同志社大学 |
氏名 | 岡﨑 大祐 |
背番号 | 22 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 高知工科大学 |
氏名 | 大河 碧斗 |
背番号 | 27 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 創価大学 |
内野手
氏名 | コーチ兼任 平瀬 亨 |
背番号 | 12 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 中央大学 |
氏名 | 主将 大北 海斗 |
背番号 | 7 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 拓殖大学 |
氏名 | 福岡 佑度 |
背番号 | 0 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 大正大学 |
氏名 | 元山 晶斗 |
背番号 | 4 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 大阪経済大学 |
氏名 | 下村 一成 |
背番号 | 5 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 松山大学 |
氏名 | 川田 悠慎 |
背番号 | 6 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 京都産業大学 |
氏名 | 神野 恵資 |
背番号 | 8 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 神戸学院大学 |
外野手
氏名 | 真田 一斗 |
背番号 | 1 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 左投・左打 |
出身高校/大学 | 日本大学 |
氏名 | 柴田 一路 |
背番号 | 2 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 高知大学 |
氏名 | 大谷 雄志 |
背番号 | 9 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 神戸学院大学 |
氏名 | 橋川 亮佑 |
背番号 | 28 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 流通経済大学 |