社会人野球の頂点を決める都市対抗野球大会。8月の東京ドームでの熱戦を知っている方も多いでしょう。でも実は、この大会の醍醐味は3月下旬から始まる予選にもあるのです。

プロ野球の裏で熱い戦いが繰り広げられているんです!
クリックすると飛べる目次
予選の魅力とは?
- より近い距離で観戦可能
地元の球場で開催されるため、選手たちのプレーを間近で見られます。 - 地域密着の熱い応援
地元企業チームへの声援が会場全体に響き渡る、独特の雰囲気を味わえます。 - 将来有望な若手選手の発掘
プロ野球球団のスカウトも注目する、次世代のスター選手との出会いがあるかもしれません。
おすすめの楽しみ方
- お気に入りのチームの試合日程をチェック
- 地元開催の予選から応援をスタート
- 勝ち上がったチームを本大会まで継続して応援
熱戦の序章とも言える予選から観戦することで、8月の本大会での応援がより一層楽しくなること必至です!
第96回都市対抗野球大会各地区予選
1次予選は3月下旬~6月下旬、2次予選は5月下旬~7月中旬に開催されます。
1次予選と2次予選の具体的な日程や詳細は以下のとおりです。
一次予選
北海道・東北地区
北海道
スクロールできます
期日 | 6/7・8・14・15・21・22 |
球場 | 栗山町民 他 |
参加数 | 20チーム |
代表数 | 4 |
方式 | トーナメント・敗者復活 |
青森
スクロールできます
期日 | 5/11 |
球場 | 岩木山総合公園 |
参加数 | 3チーム |
代表数 | 1 |
方式 | リーグ戦 |
秋田
スクロールできます
期日 | 5/23~3日間 |
球場 | 調整中 |
参加数 | 10チーム |
代表数 | 2 |
方式 | トーナメント |
岩手
スクロールできます
期日 | 5/10・11・17・18・23~25 |
球場 | しんきん森山スタジアム・陸前高田・きたぎんボールパーク 他(調整中) |
参加数 | 22チーム |
代表数 | 3 |
方式 | トーナメント・敗者復活 |
山形
スクロールできます
期日 | 5/10 |
球場 | 調整中 |
参加数 | 4チーム |
代表数 | 1 |
方式 | トーナメント |
宮城
スクロールできます
福島
スクロールできます
期日 | 5/17・18・24 |
球場 | 県営あづま |
参加数 | 9チーム |
代表数 | 1 |
方式 | トーナメント |
北信越地区
長野
スクロールできます
期日 | 5/30~3日間 |
球場 | 長野オリンピックスタジアム(予定) |
参加数 | 6チーム |
代表数 | 3 |
方式 | トーナメント・敗者復活 |
新潟
スクロールできます
期日 | 5/17~18・24 |
球場 | みどりと森の運動公園 |
参加数 | 8チーム |
代表数 | 2 |
方式 | トーナメント |
富山・石川
スクロールできます
期日 | 5/24~3日間 |
球場 | ボールパーク高岡 |
参加数 | 5チーム |
代表数 | 3 |
方式 | トーナメント・敗者復活 |
関東地区
群馬
スクロールできます
期日 | 5/3~2日間 |
球場 | 太田市運動公園 |
参加数 | 5チーム |
代表数 | 2 |
方式 | トーナメント |
栃木
スクロールできます
期日 | 4/19・20・26・27 |
球場 | エイジェックさくら |
参加数 | 9チーム |
代表数 | 2 |
方式 | トーナメント |
茨城
スクロールできます
期日 | 5/17・18・24・25・31・6/1 |
球場 | 常陸大宮市民 |
参加数 | 14チーム |
代表数 | 4 |
方式 | トーナメント |
埼玉
スクロールできます
千葉
スクロールできます
東京
スクロールできます
期日 | 4/26・27・29・5/3~5 |
球場 | 府中市民 |
参加数 | 15チーム |
代表数 | 2 |
方式 | トーナメント |
神奈川
スクロールできます
期日 | 4/26・27・29・5/4・5 |
球場 | 等々力 |
参加数 | 12チーム |
代表数 | 4 |
方式 | トーナメント |
中部地区
山梨
スクロールできます
期日 | 調整中 |
球場 | 調整中 |
参加数 | 7チーム |
代表数 | 2 |
方式 | トーナメント |
静岡
スクロールできます
期日 | 4/12~2日間 |
球場 | ちゅ~るスタジアム清水 |
参加数 | 6チーム |
代表数 | 1 |
方式 | トーナメント |
愛知
スクロールできます
期日 | 4/19~2日間 |
球場 | 企業チーム球場 |
参加数 | 6チーム |
代表数 | 1 |
方式 | トーナメント |
岐阜・三重
スクロールできます
期日 | 4/19 |
球場 | 調整中 |
参加数 | 4チーム |
代表数 | 1 |
方式 | トーナメント |
近畿地区
滋賀
スクロールできます
期日 | 4/5~2日間 |
球場 | HPLベースボールパーク |
参加数 | 6チーム |
代表数 | 1 |
方式 | トーナメント |
京都
スクロールできます
期日 | 4/5・6・19・20 |
球場 | 太陽が丘 |
参加数 | 8チーム |
代表数 | 1 |
方式 | トーナメント |
奈良
スクロールできます
期日 | 3/22・23・29・30・4/5・6 |
球場 | さとやくスタジアム |
参加数 | 10チーム |
代表数 | 1 |
方式 | トーナメント |
京都・滋賀・奈良
スクロールできます
期日 | 5/8 |
球場 | わかさS京都 |
参加数 | 3チーム |
代表数 | 2 |
方式 | リーグ戦 |
大阪・和歌山
スクロールできます
期日 | 4/5~3日間 |
球場 | 日本生命スタジアム |
参加数 | 9チーム |
代表数 | 1 |
方式 | トーナメント |
兵庫
スクロールできます
中国・四国地区
岡山・島根
スクロールできます
期日 | 6/6~4日間 |
球場 | マスカットスタジアム |
参加数 | 5チーム |
代表数 | 2 |
方式 | トーナメント・敗者復活 |
広島
スクロールできます
期日 | 5/31~3日間 |
球場 | エブリイ福山市民 |
参加数 | 9チーム |
代表数 | 5 |
方式 | トーナメント・敗者復活 |
山口
スクロールできます
期日 | 5/31 |
球場 | 津田恒実メモリアルスタジアム |
参加数 | 5チーム |
代表数 | 1 |
方式 | トーナメント |
四国
スクロールできます
期日 | 6/20・21・27~29 |
球場 | 春野 |
参加数 | 6チーム |
代表数 | 4 |
方式 | リーグ戦 |
九州・沖縄地区
福岡
スクロールできます
期日 | 4月下旬(調整中) |
球場 | 北九州市民 |
参加数 | 8~10チーム |
代表数 | 3 |
方式 | トーナメント・敗者復活 |
中九州(佐賀・熊本・大分)
スクロールできます
期日 | 4月中旬~下旬(調整中) |
球場 | 調整中 |
参加数 | 7~9チーム |
代表数 | 3 |
方式 | トーナメント・敗者復活 |
南九州(宮崎・鹿児島)
スクロールできます
期日 | 4/19~2日間 |
球場 | アイビースタジアム |
参加数 | 5チーム |
代表数 | 1 |
方式 | トーナメント |
沖縄
スクロールできます
期日 | 4月上旬(調整中) |
球場 | 調整中 |
参加数 | 6チーム |
代表数 | 3 |
方式 | トーナメント・敗者復活 |
二次予選
ブロック別開催
北海道
スクロールできます
期日 | 7/4~3日間 |
球場 | 札幌円山 |
参加数 | 4チーム |
代表数 | 1 |
方式 | リーグ戦 |
東北
スクロールできます
北信越
スクロールできます
期日 | 6/26~4日間 |
球場 | 長野オリンピックスタジアム(予定) |
参加数 | 8チーム |
代表数 | 1 |
方式 | トーナメント |
北関東
スクロールできます
期日 | 6/28~8日間 |
球場 | 太田市運動公園 |
参加数 | 8チーム |
代表数 | 2 |
方式 | トーナメント・敗者復活 |
南関東
スクロールできます
期日 | 6/2~7日間 |
球場 | 千葉県総合SC・ZOZOマリンスタジアム |
参加数 | 8チーム |
代表数 | 3 |
方式 | トーナメント・敗者復活 |
東京
スクロールできます
西関東
スクロールできます
東海
スクロールできます
期日 | 6/5~18日間 |
球場 | 岡崎レッドダイヤモンドスタジアム |
参加数 | 14チーム |
代表数 | 6 |
方式 | トーナメント・敗者復活 |
近畿
スクロールできます
期日 | 5/27~31・6/3~12・17~19 |
球場 | わかさS京都 |
参加数 | 14チーム |
代表数 | 5 |
方式 | トーナメント・敗者復活 |
中国
スクロールできます
期日 | 6/26~6日間 |
球場 | マスカットスタジアム |
参加数 | 8チーム |
代表数 | 2 |
方式 | トーナメント・敗者復活 |
四国
スクロールできます
期日 | 7/4~2日間 |
球場 | 春野 |
参加数 | 4チーム |
代表数 | 1 |
方式 | トーナメント |
九州
スクロールできます