第96回都市対抗野球大会 近畿地区第三代表 日本製鉄瀬戸内硬式野球部をご紹介!
当ページのリンクには広告が含まれています。
第96回都市対抗野球大会の出場に向けて日々熱戦が全国各地で繰り広げられていますが、近畿地区の第三代表が決まりましたのでその基本情報を一緒に見ていきましょう!
今回は、近畿地区の第三代表を勝ち取った日本製鉄瀬戸内硬式野球部をご紹介します。
本日もできる限りわかりやすくご紹介させていただきまーす!
ポッドキャストもどきをはじめました!
読むのが面倒な方は、こちらをお聞きください。
都市対抗出場は、今回で34回目となるので過去の出場回数は33回となります。こちらにて訂正いたします。
また、地名や人名などの読み間違いが若干ございますが、大きな心でご視聴いただけますと幸いです。
クリックすると飛べる目次
日本製鉄瀬戸内硬式野球部 基本情報
スクロールできます
名称 | 日本製鉄瀬戸内硬式野球部(ニッポンセイテツセトウチ コウシキヤキュウブ) |
カテゴリー | 企業チーム |
所属リーグ・連盟 | 近畿地区野球連盟、兵庫県野球連盟 |
創立 | 1939年 |
本拠地 | 姫路市 |
練習場 | 日本製鉄広畑球場 |
監督 | 米田 真樹 |
全国大会出場歴
- 都市対抗本大会:出場33回
- 日本選手権本大会:出場17回
第96回都市対抗野球大会 2次予選の情報はこちらよりご確認ください。
お湯割り社長の社会人野球ファンの…
第96回都市対抗野球大会近畿地区第2次予選の組み合わせが決まりました! | お湯割り社長の社会人野球ファン…
6/18最新情報:第2代表が決定しました!詳しくはこちら 第96回都市対抗野球大会近畿地区第2次予選の組み合わせが決まりましたので、大会概要や組み合わせなどを一緒に見て…
選手データ
日本製鉄瀬戸内硬式野球部の選手データをご紹介します。
こちらでは公式サイトに掲載されている選手をまとめましたので、大会前にぜひチェックしてくださいね。
投手
氏名 | 川瀬 航作(Kawase Kosaku) |
背番号 | 11 |
身長/体重 | 183cm/93kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 京都学園大学 |
氏名 | 下堂 翔史(Shimodo Shosi) |
背番号 | 14 |
身長/体重 | 175cm/90kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 日本文理大学 |
氏名 | 伊藤 銀二(Ito Ginji) |
背番号 | 15 |
身長/体重 | 174cm/80kg |
投・打 | 左投・左打 |
出身高校/大学 | 立志舎高等学校 |
氏名 | 藤川 紘斗(Fujikawa Hiroto) |
背番号 | 16 |
身長/体重 | 179cm/89kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 京都産業大学 |
氏名 | 神頭 剛(Tsuyoshi Kanto) |
背番号 | 17 |
身長/体重 | 188cm/88kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 関西高校(岡山) |
氏名 | 副主将 藤野 幹大(Kanta Fujino) |
背番号 | 18 |
身長/体重 | 192cm/95kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 日本文理大学 |
氏名 | 杉本 壮志(Soushi Sugimoto) |
背番号 | 19 |
身長/体重 | 172cm/70kg |
投・打 | 左投・左打 |
出身高校/大学 | 大阪体育大学 |
氏名 | 西本 晴人(Haruto Nishimoto) |
背番号 | 20 |
身長/体重 | 182cm/83kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 近畿大学 |
氏名 | 吉岡 大誓(Yoshioka Taisei) |
背番号 | 21 |
身長/体重 | 175cm/83kg |
投・打 | 左投・右打 |
出身高校/大学 | 天理大学 |
捕手
氏名 | 副主将 小出 凌太郎(Ryotaro Koide) |
背番号 | 10 |
身長/体重 | 171cm/85kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 広島商業高校 |
氏名 | 島上 眞綾(Shimagami Masaya) |
背番号 | 22 |
身長/体重 | 168cm/73kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 広島商業高校 |
氏名 | 福井 圭祐(Keisuke Fukui) |
背番号 | 27 |
身長/体重 | 177cm/81kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 広島高校 |
内野手
氏名 | 主将 向井 地大(Chihiro Mukai) |
背番号 | 1 |
身長/体重 | 176cm/80kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 広島商業高校 |
氏名 | 岡 勝輝(Katsuki Oka) |
背番号 | 3 |
身長/体重 | 172cm/75kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 岡山商業高校 |
氏名 | 重宮 涼(Ryo Shigemiya) |
背番号 | 4 |
身長/体重 | 180cm/90kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 大阪商業高校 |
氏名 | 西川 雄大(Yudai Nisikawa) |
背番号 | 5 |
身長/体重 | 180cm/94kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 広島商業高校 |
氏名 | 市原 脩平(Shuhei Ichihara) |
背番号 | 6 |
身長/体重 | 170cm/70kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 大阪高校 |
氏名 | 川瀬 剛志(Tsuyoshi Kawase) |
背番号 | 7 |
身長/体重 | 180cm/80kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 近畿大学付属高校 |
氏名 | 安藝 健太(Kenta Aki) |
背番号 | 9 |
身長/体重 | 187cm/91kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 兵庫商業高校 |
氏名 | 井川 雅久人(Ikawa Gakuto) |
背番号 | 23 |
身長/体重 | 170cm/74kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 明石商業高校 |
2氏名 | 内倉 一冴(Shuuta Uchikura) |
背番号 | 26 |
身長/体重 | 177cm/83kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 広島高校 |
2氏名 | 小深田 大地(Kobukata Daichi) |
背番号 | 25 |
身長/体重 | 176cm/93kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 横浜DeNAベイスターズ |
外野手
氏名 | 遠藤 秀太(Shuta Endo) |
背番号 | 0 |
身長/体重 | 168cm/72kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 広島商業高校 |
氏名 | 副主将 広田 太陽(Taiyo Hirota) |
背番号 | 2 |
身長/体重 | 175cm/75kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 兵庫商業高校 |
氏名 | 中井 颯良(Soryo Nakai) |
背番号 | 8 |
身長/体重 | 180cm/80kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 広島商業高校 |
氏名 | 江川 輝琉亜(Egawa Kirua) |
背番号 | 24 |
身長/体重 | 172cm/70kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 東京農業大学 |
氏名 | 戎 雄也(Yuya Ebisu) |
背番号 | 34 |
身長/体重 | 180cm/78kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 滝川第二高校 |
氏名 | 佐々木 建介(Kensuke Sasaki) |
背番号 | 39 |
身長/体重 | 178cm/85kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 滝川第二高校 |