第50回社会人野球日本選手権大会 JABA11大会の優勝チームであるマツゲン箕島硬式野球部をご紹介!
当ページのリンクには広告が含まれています。
第50回社会人野球日本選手権大会の出場に向けて日々熱戦が全国各地で繰り広げられていますが、JABA11大会の優勝チーム枠での代表が決まりましたので、基本情報を一緒に見ていきましょう!
今回は、クラブ選手権大会の優勝チームであるマツゲン箕島硬式野球部をご紹介します。
本日もできる限りわかりやすくご紹介させていただきまーす!
ポッドキャストもどきをはじめました!
読むのが面倒な方は、こちらをお聞きください。
地名や人名などの読み間違いが若干ございますが、大きな心でご視聴いただけますと幸いです。
クリックすると飛べる目次
マツゲン箕島硬式野球部 基本情報
スクロールできます
| 名称 | マツゲン箕島硬式野球部(マツゲンミノシマ コウシキヤキュウブ) |
| カテゴリー | クラブチーム |
| 所属リーグ・連盟 | 近畿地区野球連盟、和歌山県野球連盟 |
| 創立 | 1997年 |
| 本拠地 | 和歌山県有田市 |
| 練習場 | マツゲン有田球場 |
| 監督 | 西川 忠宏 |
全国大会出場歴
- 全日本クラブ選手権本大会:出場13回
- 日本選手権本大会:出場7回
今年の出場大会予定
- 10/7(火)〜10/13(月)
- 10/17(金)〜10/20(月)
- 第42回JABAびわこ杯(今津、守山市民、湖東、カローラ滋賀はちまんスタジアム、皇子山球場)
- 10/28(火)〜11/12(水)
選手データ
マツゲン箕島硬式野球部の選手データをご紹介します。
こちらでは公式サイトに掲載されている選手をまとめましたので、大会前にぜひチェックしてくださいね。
投手
| 氏名 | 坂本 龍平(Ryohei Sakamoto) |
| 背番号 | 11 |
| 身長/体重 | 173cm/75kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 朝日大学 |
| 氏名 | 山元 魁人(Kaito Yamamoto) |
| 背番号 | 12 |
| 身長/体重 | 175cm/76kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 太成学院大学 |
| 氏名 | 服部 遼馬(Ryoma Hattori) |
| 背番号 | 13 |
| 身長/体重 | 172cm/73kg |
| 投・打 | 左投・左打 |
| 出身高校/大学 | 神戸学院大学 |
| 氏名 | 奥田 貫太(Kanta Okuda) |
| 背番号 | 14 |
| 身長/体重 | 173cm/76kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 花園大学 |
| 氏名 | 川畑 大地(Daichi Kawabata) |
| 背番号 | 15 |
| 身長/体重 | 174cm/67kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 日本体育大学 |
| 氏名 | 橋本 昇樹(Shoki Hashimoto) |
| 背番号 | 16 |
| 身長/体重 | 177cm/76kg |
| 投・打 | 左投・左打 |
| 出身高校/大学 | 大阪商業大学 |
| 氏名 | 松村 亮汰(Ryota Matsumura) |
| 背番号 | 17 |
| 身長/体重 | 183cm/87kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 日本大学 |
| 氏名 | 森 悠祐(Yusuke Mori) |
| 背番号 | 18 |
| 身長/体重 | 177cm/76kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 大阪商業大学 |
| 氏名 | 石原 滉太郎(Kotaro Ishihara) |
| 背番号 | 19 |
| 身長/体重 | 184cm/90kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 龍谷大学 |
| 氏名 | 後藤 丈海(Takemi Goto) |
| 背番号 | 20 |
| 身長/体重 | 171cm/77kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 東海大学 |
| 氏名 | 近藤 陽樹(Haruki Kondo) |
| 背番号 | 21 |
| 身長/体重 | 174cm/76kg |
| 投・打 | 左投・左打 |
| 出身高校/大学 | 和歌山大学 |
| 氏名 | 上羽 哲平(Ueba Teppei) |
| 背番号 | 22 |
| 身長/体重 | 176cm/82kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 日本体育大学 |
| 氏名 | 石橋 武孝(Mutaka Ishibashi) |
| 背番号 | 23 |
| 身長/体重 | 178cm/77kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 大阪工業大学 |
| 氏名 | 中村 太星(Taisei Nakamura) |
| 背番号 | 24 |
| 身長/体重 | 178cm/75kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 履正社高校 |
| 氏名 | 乾 陽太(Hinata Inui) |
| 背番号 | 25 |
| 身長/体重 | 177cm/76kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 大阪商業大学 |
| 氏名 | 中田 惟斗(Yuito Nakata) |
| 背番号 | 26 |
| 身長/体重 | 181cm/102kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 大阪桐蔭高校 |
捕手
| 氏名 | 櫻井 仁生(Yoshiki Sakurai) |
| 背番号 | 27 |
| 身長/体重 | 173cm/82kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 日本体育大学 |
| 氏名 | 林 翔(Sho Hayashi) |
| 背番号 | 30 |
| 身長/体重 | 173cm/75kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | シンバネットワークアーマンスBC |
| 氏名 | 湯浅 公貴(Koki Yuasa) |
| 背番号 | 34 |
| 身長/体重 | 182cm/89kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
| 氏名 | 主将 宮崎 航大(Kodai Miyazaki) |
| 背番号 | 37 |
| 身長/体重 | 170cm/83kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 神戸国際大学 |
| 氏名 | 木村 海(Kai Kimura) |
| 背番号 | 44 |
| 身長/体重 | 170cm/86kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 尼崎工業高校 |
内野手
| 氏名 | 副主将 藤田 希和(Kiyori Fujita) |
| 背番号 | 3 |
| 身長/体重 | 177cm/81kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 名城大学 |
| 氏名 | 中谷 駿介(Shunsuke Nakatani) |
| 背番号 | 6 |
| 身長/体重 | 170cm/72kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 関西外国語大学 |
| 氏名 | 吉村 拓貢(Takumi Yoshimura) |
| 背番号 | 7 |
| 身長/体重 | 180cm/76kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 和歌山大学 |
| 氏名 | 副主将 竹中 夢翔(Yumeto Takenaka) |
| 背番号 | 8 |
| 身長/体重 | 177cm/84kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 専修大学 |
| 氏名 | 杉浦 玲吏(Retsu Sugiura) |
| 背番号 | 33 |
| 身長/体重 | 173cm/81kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 関西国際大学 |
| 氏名 | 副主将 山本 夕陽(Yuhi Yamamoto) |
| 背番号 | 39 |
| 身長/体重 | 183cm/83kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 神戸学院大学 |
| 氏名 | 白瀧 恵汰(Keita Shirataki) |
| 背番号 | 55 |
| 身長/体重 | 174cm/95kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 立命館大学 |
外野手
| 氏名 | 松田 陸斗(Rikuto Matsuda) |
| 背番号 | 0 |
| 身長/体重 | 175cm/74kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 阪南大学 |
| 氏名 | 里 飛鳥(Asuka Sato) |
| 背番号 | 1 |
| 身長/体重 | 186cm/90kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 東洋大学 |
| 氏名 | 浅井 颯茉(Soma Asai) |
| 背番号 | 9 |
| 身長/体重 | 167cm/70kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 皇學館大学 |
| 氏名 | 副主将 岡 悠貴(Yuki Oka) |
| 背番号 | 10 |
| 身長/体重 | 183cm/86kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 和歌山大学 |
| 氏名 | 松本 佳高(Keisuke Matsumoto) |
| 背番号 | 28 |
| 身長/体重 | 178cm/79kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 日本体育大学 |
| 氏名 | 山城 奏太朗(Sotaro Yamashiro) |
| 背番号 | 29 |
| 身長/体重 | 169cm/70kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 阪南大学 |
| 氏名 | 冨田 泰生(Taisei Tomita) |
| 背番号 | 31 |
| 身長/体重 | 173cm/86kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 明治大学 |
| 氏名 | 島田 愛叶(Haato Shimada) |
| 背番号 | 32 |
| 身長/体重 | 174cm/68kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 明石商業高校 |