第50回社会人野球日本選手権大会 JABA11大会の優勝チームである日本製鉄東海REXをご紹介!
当ページのリンクには広告が含まれています。
第50回社会人野球日本選手権大会の出場に向けて日々熱戦が全国各地で繰り広げられていますが、JABA11大会の優勝チーム枠での代表が決まりましたので、基本情報を一緒に見ていきましょう!
今回は、東海代表である日本製鉄東海REXをご紹介します。
本日もできる限りわかりやすくご紹介させていただきまーす!
ポッドキャストもどきをはじめました!
読むのが面倒な方は、こちらをお聞きください。
地名や人名などの読み間違いが若干ございますが、大きな心でご視聴いただけますと幸いです。
クリックすると飛べる目次
日本製鉄東海REX 基本情報
スクロールできます
名称 | 日本製鉄東海REX(ニッポンセイテツトウカイレックス) |
カテゴリー | 企業チーム |
所属リーグ・連盟 | 東海地区野球連盟、愛知県野球連盟 |
創立 | 1965年 |
本拠地 | 東海市 |
練習場 | 日本製鉄名古屋野球場 |
監督 | 鈴木 啓友 |
全国大会出場歴
- 都市対抗野球本大会:出場14回
- 日本選手権本大会:出場13回
今年の出場大会予定
- 10/15(水)〜10/19(日)
- 伊勢神宮奉納社会人野球 第73回JABA伊勢・松阪大会(ドリームオーシャンスタジアム、ダイムスタジアム伊勢)
- 10/28(火)〜11/12(水)
選手データ
日本製鉄東海REXの選手データをご紹介します。
こちらでは公式サイトに掲載されている選手をまとめましたので、大会前にぜひチェックしてくださいね。
投手
氏名 | 長倉 幸佑(KOSUKE NAGAKURA) |
背番号 | 11 |
身長/体重 | 177cm/83kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 中部学院大学 |
氏名 | 加藤 優弥(YUYA KATO) |
背番号 | 13 |
身長/体重 | 176cm/83kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 金沢龍谷高校 |
氏名 | 池戸 昇太(SYOTA IKEDO) |
背番号 | 14 |
身長/体重 | 178cm/85kg |
投・打 | 左投・左打 |
出身高校/大学 | 名城大学 |
氏名 | 佐伯 成優(NARIMASA SAEKI) |
背番号 | 17 |
身長/体重 | 187cm/84kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 東洋大学 |
氏名 | 吉川 大翔(HIROTO YOSHIKAWA) |
背番号 | 18 |
身長/体重 | 180cm/86kg |
投・打 | 左投・左打 |
出身高校/大学 | 専修大学 |
氏名 | 中山 朝晴(TOKIHARU NAKAYAMA) |
背番号 | 19 |
身長/体重 | 180cm/76kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 神奈川大学 |
氏名 | 奥田 春人(HARUTO OKUDA) |
背番号 | 20 |
身長/体重 | 170cm/66kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 星城大学 |
氏名 | 浦本 千広(CHIHIRO URAMOTO) |
背番号 | 21 |
身長/体重 | 180cm/85kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 九州産業大学 |
氏名 | 荒木 雅玖(GAKU ARAKI) |
背番号 | 28 |
身長/体重 | 182cm/86kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 九州産業大学 |
氏名 | 葛谷 拓巳(TAKUMI KUZUYA) |
背番号 | 29 |
身長/体重 | 178cm/78kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 朝日大学 |
氏名 | 徳永 敦哉(ATSUYA TOKUNAGA) |
背番号 | 30 |
身長/体重 | 174cm/83kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 横浜商科大学 |
捕手
氏名 | 石川 雅晴(MASAHARU ISHIKAWA) |
背番号 | 12 |
身長/体重 | 179cm/90kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 専修大学 |
氏名 | 阿保 拓真(TAKUMA ABO) |
背番号 | 22 |
身長/体重 | 180cm/84kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 平成国際大学 |
氏名 | 中川 琳太(RINTA NAKAGAWA) |
背番号 | 27 |
身長/体重 | 181cm/87kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 名古屋学院大学 |
氏名 | 室木 太陽(TAIYO MUROKI) |
背番号 | 31 |
身長/体重 | 180cm/85kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 國學院大學 |
内野手
氏名 | 筒井 太成(TAISEI TSUTSUI) |
背番号 | 1 |
身長/体重 | 172cm/85kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 近畿大学 |
氏名 | 市丸 紘樹(KOKI ITIMARU) |
背番号 | 5 |
身長/体重 | 172cm/82kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 九州産業大学 |
氏名 | 平野 翔(KAKERU HIRANO) |
背番号 | 6 |
身長/体重 | 171cm/74kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 桐蔭横浜大学 |
氏名 | 佐々木 海渡(KAITO SASAKI) |
背番号 | 23 |
身長/体重 | 170cm/70kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 日本大学 |
氏名 | 宮坂 愛斗(MANATO MIYASAKA) |
背番号 | 24 |
身長/体重 | 167cm/77kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 中部学院大学 |
氏名 | 吉村 慶佑(KEISUKE YOSHIMURA) |
背番号 | 26 |
身長/体重 | 179cm/81kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 横浜商科大学 |
外野手
氏名 | 岡田 光輝(KOKI OKADA) |
背番号 | 0 |
身長/体重 | 177cm/86kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 中京大学 |
氏名 | 主将 大塚 太一(TAICHI OTSUKA) |
背番号 | 2 |
身長/体重 | 176cm/88kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 神奈川工科大学 |
氏名 | 山本 秀太(SHUTA YAMAMOTO) |
背番号 | 3 |
身長/体重 | 172cm/72kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 亜細亜大学 |
氏名 | 宮本 涼太(RYOTA MIYAMOTO) |
背番号 | 7 |
身長/体重 | 174cm/85kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 東洋大学 |
氏名 | 勝盛 直樹(NAOKI KATSUMORI) |
背番号 | 8 |
身長/体重 | 184cm/85kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 神奈川大学 |
氏名 | 長南 佳洋(YOSHIHIRO CHONAN) |
背番号 | 10 |
身長/体重 | 175cm/80kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 明治大学 |