第50回社会人野球日本選手権大会 関東代表である明治安田硬式野球部をご紹介!
当ページのリンクには広告が含まれています。
第50回社会人野球日本選手権大会の出場に向けて日々熱戦が全国各地で繰り広げられていますが、各地域での代表が決まりましたので、基本情報を一緒に見ていきましょう!
今回は、関東代表チームである明治安田硬式野球部をご紹介します。
本日もできる限りわかりやすくご紹介させていただきまーす!
ポッドキャストもどきをはじめました!
読むのが面倒な方は、こちらをお聞きください。
日本選手権本大会への出場は今年で8回目となります。 こちらにて訂正いたします。
地名や人名などの読み間違いが若干ございますが、大きな心でご視聴いただけますと幸いです。
クリックすると飛べる目次
明治安田硬式野球部 基本情報
スクロールできます
| 名称 | 明治安田 硬式野球部(メイジヤスダ コウシキヤキュウブ) |
| カテゴリー | 企業チーム |
| 所属リーグ・連盟 | 関東地区野球連盟、東京都野球連盟 |
| 創立 | 1958年 |
| 本拠地 | 東京都 |
| 練習場 | 明治安田生命グリーンランドグラウンド |
| 監督 | 岡村 憲二 |
全国大会出場歴
- 都市対抗野球本大会:出場8回
- 日本選手権本大会:出場7回
今年の出場大会予定
選手データ
明治安田硬式野球部の選手データをご紹介します。
こちらでは公式サイトに掲載されている選手をまとめましたので、大会前にぜひチェックしてくださいね。
投手
| 氏名 | 松下 瑛亮(マツシタ エイスケ) |
| 背番号 | 11 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 専修大 |
| 氏名 | 高杉 勝太郎(タカスギ ショウタロウ) |
| 背番号 | 13 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 東海大 |
| 氏名 | 常田 唯斗(トキダ ユイト) |
| 背番号 | 14 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 専修大 |
| 氏名 | 中尾 剛(ナカオ ツヨシ) |
| 背番号 | 15 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 左投・左打 |
| 出身高校/大学 | 東海大 |
| 氏名 | 中﨑 響介(ナカザキ キョウスケ) |
| 背番号 | 16 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 立教大 |
| 氏名 | 竹田 和真(タケダ カズマ) |
| 背番号 | 17 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 早稲田大 |
| 氏名 | 小玉 和樹(コダマ カズキ) |
| 背番号 | 18 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 國學院大 |
| 氏名 | 三宮 舜(サンノミヤ シュン) |
| 背番号 | 19 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 左投・左打 |
| 出身高校/大学 | 慶應義塾大 |
| 氏名 | 岩本 真之介(イワモト シンノスケ) |
| 背番号 | 21 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 左投・左打 |
| 出身高校/大学 | 東海大 |
| 氏名 | 石毛 力斗(イシゲ リキト) |
| 背番号 | 34 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 左投・左打 |
| 出身高校/大学 | 明治大 |
| 氏名 | 岡田 明丈(オカダ アキタケ) |
| 背番号 | 42 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 大阪商業大 |
| 氏名 | 沖田 龍之丞(オキタ リュウノスケ) |
| 背番号 | 47 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 左投・左打 |
| 出身高校/大学 | 日本経済大 |
| 氏名 | 玉熊 将一(タマクマ ショウイチ) |
| 背番号 | 28 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 法政大 |
| 氏名 | 小林 昌樹(コバヤシ マサキ) |
| 背番号 | 81 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 立教大 |
捕手
| 氏名 | 松岡 泰希(マツオカ タイキ) |
| 背番号 | 22 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 東京大 |
| 氏名 | 岸本 朋也(キシモト トモヤ) |
| 背番号 | 26 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 早稲田大 |
| 氏名 | 森川 大樹(モリカワ タイキ) |
| 背番号 | 27 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 法政大 |
内野手
| 氏名 | 新城 拓(シンジョウ ヒラク) |
| 背番号 | 0 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 中央大 |
| 氏名 | 高瀬 雄大(タカセ ユウダイ) |
| 背番号 | 1 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 明治大 |
| 氏名 | 金子 銀佑(カネコ ギンスケ) |
| 背番号 | 2 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 早稲田大 |
| 氏名 | 橘内 俊治(キツナイ シュンジ) |
| 背番号 | 6 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 早稲田大 |
| 氏名 | 福岡 高輝(フクオカ コウキ) |
| 背番号 | 8 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 早稲田大 |
| 氏名 | 伊藤 智也(イトウ トモヤ) |
| 背番号 | 23 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 立教大 |
| 氏名 | 水鳥 遥貴(ミズトリ ハルキ) |
| 背番号 | 24 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 慶應義塾大 |
| 氏名 | 生島 光貴(ショウジマ コウキ) |
| 背番号 | 35 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 筑波大 |
| 氏名 | 笠井 皓介(カサイ コウスケ) |
| 背番号 | 99 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 立教大 |
外野手
| 氏名 | 日置 航(ヒオキ ワタル) |
| 背番号 | 3 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 明治大 |
| 氏名 | 尾藤 祐介(ビトウ ユウスケ) |
| 背番号 | 5 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 愛知工業大 |
| 氏名 | 南保 良太郎(ナンボ リョウタロウ) |
| 背番号 | 7 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 専修大 |
| 氏名 | 齋藤 來音(サイトウ ライネ) |
| 背番号 | 9 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・左打 |
| 出身高校/大学 | 慶應義塾大 |
| 氏名 | 森 龍馬(モリ リュウマ) |
| 背番号 | 10 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 法政大 |
| 氏名 | 永廣 知紀(ナガヒロ トモキ) |
| 背番号 | 12 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 法政大 |
| 氏名 | 羽根 龍二(ハネ リュウジ) |
| 背番号 | 25 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 法政大 |
| 氏名 | 井村 滋(イムラ シゲル) |
| 背番号 | 41 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 投・打 | 右投・右打 |
| 出身高校/大学 | 國學院大 |