第50回社会人野球日本選手権大会 関東代表であるNTT東日本硬式野球部をご紹介!
当ページのリンクには広告が含まれています。
第50回社会人野球日本選手権大会の出場に向けて日々熱戦が全国各地で繰り広げられていますが、各地域での代表が決まりましたので、基本情報を一緒に見ていきましょう!
今回は、関東代表チームであるNTT東日本硬式野球部をご紹介します。
本日もできる限りわかりやすくご紹介させていただきまーす!
ポッドキャストもどきをはじめました!
読むのが面倒な方は、こちらをお聞きください。
日本選手権本大会への出場は今年で18回目となります。 こちらにて訂正いたします。
地名や人名などの読み間違いが若干ございますが、大きな心でご視聴いただけますと幸いです。
クリックすると飛べる目次
NTT東日本硬式野球部 基本情報
スクロールできます
名称 | NTT東日本 硬式野球部(エヌティーティーヒガシニホン コウシキヤキュウブ) |
カテゴリー | 企業チーム |
所属リーグ・連盟 | 関東地区野球連盟、東京都野球連盟 |
創立 | 1954年 |
本拠地 | 東京都 |
練習場 | NTT東日本船橋グラウンド(千葉県船橋市) |
監督 | 北道 貢 |
全国大会出場歴
- 都市対抗野球本大会:出場47回
- 日本選手権本大会:出場17回
今年の出場大会予定
- 10/6(月)〜10/9(木)
- 2025年JABA東京都企業秋季大会(大田スタジアム)
- 10/28(火)〜11/12(水)
選手データ
NTT東日本硬式野球部の選手データをご紹介します。
こちらでは公式サイトに掲載されている選手をまとめましたので、大会前にぜひチェックしてくださいね。
投手
氏名 | 稲毛田 渉(Wataru Inageta) |
背番号 | 11 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 仙台大学 |
氏名 | 長久保 滉成(Kousei Nagakubo) |
背番号 | 12 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 左投・左打 |
出身高校/大学 | 仙台大学 |
氏名 | 森 煌誠(Kodai Mori) |
背番号 | 13 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 徳島商業高校 |
氏名 | 多田 裕作(Yusaku Tada) |
背番号 | 14 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 拓殖大学 |
氏名 | 山内 翔太(Shota Yamauchi) |
背番号 | 16 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 左投・左打 |
出身高校/大学 | 日本大学 |
氏名 | 堀 誠(Makoto Hori) |
背番号 | 17 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 立正大学 |
氏名 | 岸川 海(Kai Kishikawa) |
背番号 | 18 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 日本大学 |
氏名 | 寺嶋 大希(Daiki Terashima) |
背番号 | 19 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 愛知工業大学名電高校 |
氏名 | 上出 拓真(Takuma Kamide) |
背番号 | 20 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 國學院大学 |
氏名 | 吉松 塁(Rui Yoshimatsu) |
背番号 | 21 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 左投・左打 |
出身高校/大学 | 日本大学 |
氏名 | 紫藤 大輝(Daiki Shidoh) |
背番号 | 22 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 上武大学 |
氏名 | 宮 海土(Kaito Miya) |
背番号 | 28 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 左投・左打 |
出身高校/大学 | 立教大学 |
氏名 | 石井 崚太(Ryota Ishii) |
背番号 | 34 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 左投・左打 |
出身高校/大学 | 国士館大学 |
捕手
氏名 | 佐久本 一輝(Kazuki Sakumoto) |
背番号 | 26 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 亜細亜大学 |
氏名 | 大柿 廉太郎(Rentaro Ogaki) |
背番号 | 27 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 法政大学 |
氏名 | 保坂 淳介(Junsuke Hosaka) |
背番号 | 29 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 中央大学 |
内野手
氏名 | 丸山 雅史(Masashi Maruyama) |
背番号 | 0 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 国士舘大学 |
氏名 | 下川 知弥(Kazuya Shimokawa) |
背番号 | 1 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 駒澤大学 |
氏名 | 内山 京祐(Kyosuke Uchiyama) |
背番号 | 3 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 中央大学 |
氏名 | 伊東 光亮(Kosuke Ito) |
背番号 | 5 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 國學院大学 |
氏名 | 石井 巧(Takumi Ishii) |
背番号 | 6 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 中央大学 |
氏名 | 中村 迅(Jin Nakamura) |
背番号 | 9 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 法政大学 |
氏名 | 池本 真人(Masato Ikemoto) |
背番号 | 23 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 広陵高校 |
氏名 | 伊東 嵩基(Takaki Ito) |
背番号 | 24 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 創価大学 |
外野手
氏名 | 道原 慧(Satoru Michihara) |
背番号 | 2 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 立教大学 |
氏名 | 直井 宏路(Koji Naoi) |
背番号 | 4 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 左投・左打 |
出身高校/大学 | 明治大学 |
氏名 | 井上 大成(Taisei Inoue) |
背番号 | 7 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 青山学院大学 |
氏名 | 主将 向山 基生(Motoki Mukoyama) |
背番号 | 8 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 法政大学 |
氏名 | 山下 竜哉(Tatsuya Yamashita) |
背番号 | 33 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 拓殖大学 |
氏名 | 火ノ浦 明正(Akimasa Hinoura) |
背番号 | 42 |
身長/体重 | -cm/-kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 専修大学 |