第96回都市対抗野球大会 東海地区第六代表 王子硬式野球部をご紹介!
当ページのリンクには広告が含まれています。
第96回都市対抗野球大会の出場に向けて日々熱戦が全国各地で繰り広げられていますが、東海地区の第六代表が決まりましたのでその基本情報を一緒に見ていきましょう!
今回は、激戦の東海地区最後の代表権を勝ち取った王子硬式野球部をご紹介します。
本日もできる限りわかりやすくご紹介させていただきまーす!
ポッドキャストもどきをはじめました!
読むのが面倒な方は、こちらをお聞きください。
地名や人名などの読み間違いが若干ございますが、大きな心でご視聴いただけますと幸いです。
クリックすると飛べる目次
王子硬式野球部 基本情報
スクロールできます
名称 | 王子硬式野球部(オウジ コウシキヤキュウブ) |
カテゴリー | 企業チーム |
所属リーグ・連盟 | 東海地区野球連盟、愛知県野球連盟 |
創立 | 1957年 |
本拠地 | 春日井市 |
練習場 | 王子製紙春日井工場グラウンド |
監督 | 湯浅 貴博 |
全国大会出場歴
- 都市対抗本大会:出場19回
- 日本選手権本大会:出場14回
今年の出場大会予定
- 7/5(土)〜7/7(月)
- 第23回JABA愛知県野球連盟会長杯争奪野球大会(トヨタスポーツセンター、東邦ガス 空見球場)
- 8/28(木)〜9/8(月)
第96回都市対抗野球大会 2次予選の情報はこちらよりご確認ください。
お湯割り社長の社会人野球ファンの…
第96回都市対抗野球大会 東海地区二次予選の組み合わせが決まりました! | お湯割り社長の社会人野球ファン…
6/19最新情報:第1代表が決定しました!詳しくはこちら 第96回都市対抗東海地区2次予選では、今年も『社会人野球ファン感謝祭』が開催されます! 社会人野球ファン感謝祭 …
選手データ
王子硬式野球部の選手データをご紹介します。
こちらでは公式サイトに掲載されている選手をまとめましたので、大会前にぜひチェックしてくださいね。
投手
氏名 | 三島 安貴(Yasuki Mishima) |
背番号 | 11 |
身長/体重 | 170cm/80kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 愛知学院大学 |
氏名 | 九谷 瑠(Ryu Kutani) |
背番号 | 12 |
身長/体重 | 178cm/80kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 大阪大谷大学 |
氏名 | 浅井 佑介(Yusuke Asai) |
背番号 | 14 |
身長/体重 | 185cm/83kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 筑波大学 |
氏名 | 登坂 真大(Masahiro Tosaka) |
背番号 | 15 |
身長/体重 | 170cm/73kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 東海大学 |
氏名 | 中島 航(Wataru Nakajima) |
背番号 | 16 |
身長/体重 | 175cm/77kg |
投・打 | 左投・左打 |
出身高校/大学 | 横浜商科大学 |
氏名 | 樋口 新(Shin Higuchi) |
背番号 | 17 |
身長/体重 | 178cm/84kg |
投・打 | 左投・左打 |
出身高校/大学 | 愛知工業大学 |
氏名 | 田中 湧也(Yuya Tanaka) |
背番号 | 20 |
身長/体重 | 180cm/87kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 関西大学 |
氏名 | 宮崎 隼輔(Shunsuke Miyazaki) |
背番号 | 21 |
身長/体重 | 177cm/74kg |
投・打 | 左投・左打 |
出身高校/大学 | 関西大学 |
捕手
氏名 | 細川 勝平(Shohei Hosokawa) |
背番号 | 22 |
身長/体重 | 176cm/79kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 中部大学 |
氏名 | 石崎 創大(Souta Ishizaki) |
背番号 | 23 |
身長/体重 | 180cm/84kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 創価大学 |
氏名 | 横山 裕也(Hiroya Yokoyama) |
背番号 | 27 |
身長/体重 | 177cm/80kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 京都産業大学 |
氏名 | 鈴木 大智(Daichi Suzuki) |
背番号 | 28 |
身長/体重 | 177cm/76kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 駒澤大学 |
内野手
氏名 | 木下 大我(Taiga Kinoshita) |
背番号 | 0 |
身長/体重 | 175cm/82kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 東北福祉大学 |
氏名 | 宝島 史貴(Fumitaka Houshima) |
背番号 | 2 |
身長/体重 | 178cm/78kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 愛知学院大学 |
氏名 | 大杉 諒暢(Akinobu Osugi) |
背番号 | 3 |
身長/体重 | 174cm/70kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 中部学院大学 |
氏名 | 山口 乃義(Daiki Yamaguchi) |
背番号 | 4 |
身長/体重 | 176cm/77kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 立命館大学 |
氏名 | 前田 滉平(Kohei Maeda) |
背番号 | 5 |
身長/体重 | 176cm/72kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 駒澤大学 |
氏名 | 中川 壱生(Issei Nakagawa) |
背番号 | 7 |
身長/体重 | 172cm/75kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 東北福祉大学 |
氏名 | 平野 陽大(Haruto Hirano) |
背番号 | 10 |
身長/体重 | 180cm/84kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 東北福祉大 |
氏名 | 神鳥 猛流(Takeru Kandori) |
背番号 | 25 |
身長/体重 | 184cm/90kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 中部大学 |
外野手
氏名 | 横井 一樹(Kazuki Yokoi) |
背番号 | 1 |
身長/体重 | 179cm/86kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 岐阜聖徳学園大学 |
氏名 | 吉岡 郁哉(Fumiya Yoshioka) |
背番号 | 6 |
身長/体重 | 176cm/81kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 法政大学 |
氏名 | 山ノ井 隆雅(Ryuga Yamanoi) |
背番号 | 8 |
身長/体重 | 178cm/80kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 桐蔭横浜大学 |
氏名 | 柴崎 聖人(Masato Shibasaki) |
背番号 | 9 |
身長/体重 | 173cm/83kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 大阪経済大学 |
氏名 | 廣部 就平(Shuhei Hirobe) |
背番号 | 24 |
身長/体重 | 169cm/84kg |
投・打 | 右投・右打 |
出身高校/大学 | 中部学院大学 |
氏名 | 賀部 秀平(Shuhei Kabe) |
背番号 | 29 |
身長/体重 | 177cm/74kg |
投・打 | 右投・左打 |
出身高校/大学 | 創価大学 |